
Preise und Grundrisse
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Nutzfläche | Blakon* | Mietzins netto |
NK | Mietzins brutto |
Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | EG | Gewerbe | 251.9 m2 | VERMIETET | Download | ||||
G2 | EG | Gewerbe | 31.4 m2 | VERMIETET | Download | ||||
WHG 1 | 1. OG | 3 ½ | 99.1 m2 | 93.9 m2 | 10.1 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 2 | 1. OG | 2 ½ | 77.8 m2 | 73.8 m2 | 10.1 m2 | 1'565.00 | 150.00 | 1'715.00 | Download |
WHG 3 | 1. OG | 3 ½ | 96.5 m2 | 90.8 m2 | 21.1 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 4 | 2. OG | 3 ½ | 99.1 m2 | 93.9 m2 | 10.1 m2 | 1'770.00 | 200.00 | 1'970.00 | Download |
WHG 5 | 2. OG | 2 ½ | 77.8 m2 | 73.8 m2 | 10.1 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 6 | 2. OG | 3 ½ | 96.5 m2 | 90.8 m2 | 14.0 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 7 | 3. OG | 3 ½ | 99.1 m2 | 94.0 m2 | 10.1 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 8 | 3. OG | 2 ½ | 77.8 m2 | 73.8 m2 | 10.1 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 9 | 3. OG | 3 ½ | 96.5 m2 | 90.8 m2 | 14.3 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 10 | 4. OG | 3 ½ | 99.1 m2 | 94.0 m2 | 10.1 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 11 | 4. OG | 2 ½ | 77.8 m2 | 73.8 m2 | 10.1 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 12 | 4. OG | 3 ½ | 96.5 m2 | 90.8 m2 | 14.2 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 13 | DG | 2 ½ | 92.9 m2 | 87.9 m2 | 35.6 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 14 | DG | 2 ½ | 66.2 m2 | 63.2 m2 | 31.7 m2 | VERMIETET | Download | ||
WHG 15 | DG | 3 ½ | 127.7 m2 | 119.5 m2 | 33.2 m2 | VERMIETET | Download |
15 Tiefgaragenplätze à CHF 130.00 pro Monat verfügbar.
Wohnfläche (in m²)
Die Wohnfläche setzt sich zusammen aus der Hauptnutzfläche der Wohnung, inklusive wohnungsinterner Konstruktionsfläche (tragend und nicht tragend), inklusive wohnungsinterner Funktionsfläche (z.b Schächte) und inklusive wohnungsinterner Nebennutzfläche (z.B. Reduit).
Nutzfläche (in m²)
Die Nutzfläche setzt sich zusammen aus der Hauptnutzfläche und der wohnungsinternen Nebennutzfläche (z.B. Reduit) und entspricht der Summe der Raumbereiche.
* Je nach Wohnungstyp handelt es sich um Balkon, Sitzplatz oder Terrasse.